През изминалата седмица се случиха редица земетресения в Ямболско.
Серия от трусове в Ямболско
Искам да припомня, че на 13 август 2001 г. в Ямбол имаше земетресение с магнитуд 4.3.
Затова е много важно да отбелязваме какво се случва под краката ни.
Възможно е серията от земетресения от 2023 г. да са предвестник на по-голямо земетресение в региона.
Поради тази причина направих списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред.
Легенда:
EET - източноевропейско време (София)
Lat/Latitude - географска ширина
Lon/Longitude - географска дължина
Списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред:
Час/дата: 18:36 EET 22-08-2023 Магнитуд: 3.5 Lat: 42.55°N Lon: 26.50°E Дълбочина: 15.0 km
Час/дата: 18:41 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.52°N Lon: 26.40°E Дълбочина: 14.6 km
Час/дата: 19:21 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.3 Lat: 42.54°N Lon: 26.46°E Дълбочина: 13.8 km
Час/дата: 07:46 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.56°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 15.0 km
Час/дата: 22:57 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.51°N Lon: 26.55°E Дълбочина: 9.0 km
Час/дата: 10:11 EET 25-08-2023 Магнитуд: 3.0 Lat: 42.54°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 14.0 km
Час/дата: 10:22 EET 25-08-2023 Магнитуд: 2.9 Lat: 42.48°N Lon: 26.48°E Дълбочина: 15.6 km
Серия от трусове в Ямболско
Искам да припомня, че на 13 август 2001 г. в Ямбол имаше земетресение с магнитуд 4.3.
Затова е много важно да отбелязваме какво се случва под краката ни.
Възможно е серията от земетресения от 2023 г. да са предвестник на по-голямо земетресение в региона.
Поради тази причина направих списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред.
Легенда:
EET - източноевропейско време (София)
Lat/Latitude - географска ширина
Lon/Longitude - географска дължина
Списък на земетресенията в Ямболско подредени по хронологичен ред:
Час/дата: 18:36 EET 22-08-2023 Магнитуд: 3.5 Lat: 42.55°N Lon: 26.50°E Дълбочина: 15.0 km
Час/дата: 18:41 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.52°N Lon: 26.40°E Дълбочина: 14.6 km
Час/дата: 19:21 EET 22-08-2023 Магнитуд: 2.3 Lat: 42.54°N Lon: 26.46°E Дълбочина: 13.8 km
Час/дата: 07:46 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.56°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 15.0 km
Час/дата: 22:57 EET 23-08-2023 Магнитуд: 2.1 Lat: 42.51°N Lon: 26.55°E Дълбочина: 9.0 km
Час/дата: 10:11 EET 25-08-2023 Магнитуд: 3.0 Lat: 42.54°N Lon: 26.44°E Дълбочина: 14.0 km
Час/дата: 10:22 EET 25-08-2023 Магнитуд: 2.9 Lat: 42.48°N Lon: 26.48°E Дълбочина: 15.6 km
Час/дата: 16:19 EET 01-09-2023 Магнитуд: 3.0 Lat: 42.54°N Lon: 26.47°E Дълбочина: 16.0 km
------------------------------------------------------------------------
Източник: НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология
------------------------------------------------------------------------
Източник: НИГГГ-БАН | Секция Сеизмология
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Тук можете да напишете вашия коментар! Благодаря ви!